セリ市成績    成牛セリ
セリ市開催日  2017/07/26
畜種 入場(頭) 売買(頭) 最高(円) 最低(円) 平均(円) 前回比(円)
肉牛黒毛メス 5 3 1,534,680 1,172,880 1,304,280 前回成立なし
肉牛黒毛去勢 3 3 1,732,320 1,545,480 1,652,040 前回成立なし
肉牛褐毛メス 2 1 871,560 871,560 871,560 前回成立なし
成牛黒毛メス 69 56 745,200 110,160 369,784 -39,581
成牛黒毛去勢 1 1 304,560 304,560 304,560 前回成立なし
成牛褐毛メス 21 19 858,600 48,600 390,562 52,908
成牛ホルスメス 38 38 389,880 139,320 288,076 11,670
成牛ジャージメス 5 5 145,800 58,320 94,176 前回成立なし
成牛交雑種メス 4 3 352,080 115,560 204,840 前回成立なし



セリ市成績カレンダーへ戻る