セリ市成績    成牛セリ
セリ市開催日  2017/11/29
畜種 入場(頭) 売買(頭) 最高(円) 最低(円) 平均(円) 前回比(円)
肉牛黒毛去勢 4 3 1,829,520 1,787,400 1,810,440 前回成立なし
肉牛褐毛去勢 4 4 1,516,320 1,083,240 1,220,940 前回成立なし
肉牛交雑種メス 3 3 763,560 681,480 734,040 前回成立なし
肉牛肉用去勢 1 1 833,760 833,760 833,760 前回成立なし
成牛黒毛メス 125 117 966,600 46,440 387,369 16,800
成牛黒毛去勢 2 2 653,400 450,360 551,880 前回成立なし
成牛褐毛メス 38 38 598,320 44,280 285,262 -116,601
成牛ホルスメス 72 72 395,280 108,000 267,045 39,196
成牛ホルス去勢 1 1 363,960 363,960 363,960 前回成立なし
成牛ジャージメス 3 3 77,760 22,680 51,480 前回成立なし
成牛交雑種メス 7 7 380,160 93,960 281,571 -15,024
成牛乳用種去勢 1 1 270,000 270,000 270,000 前回成立なし



セリ市成績カレンダーへ戻る