ƒZƒŠŽs¬Ñ @@@“ûŽq‹ƒZƒŠ
ƒZƒŠŽsŠJÓú@ 2018/03/13
’{Ží “üêi“ªj ”„”ƒi“ªj Å‚i‰~j Å’ái‰~j •½‹Ïi‰~j ‘O‰ñ”äi‰~j
ˆç¬•–Ñ‹Ž¨ 3 3 783,000 626,400 711,720 14,400
ˆç¬ƒzƒ‹ƒXƒƒX 1 1 268,920 268,920 268,920 -55,080
ˆç¬ŒðŽGŽíƒƒX 88 81 449,280 301,320 368,307 12,163
ˆç¬ŒðŽGŽí‹Ž¨ 69 52 491,400 354,240 434,035 -14,465
ˆç¬“÷—pƒƒX 2 2 351,000 344,520 347,760 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ˆç¬“÷—p‹Ž¨ 6 6 473,040 438,480 453,780 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уIƒX 6 6 483,840 129,600 382,860 -35,748
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒIƒX 139 139 183,600 9,720 133,990 17,981
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒƒX 3 3 210,600 64,800 119,520 32,256
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒIƒX 182 180 353,160 57,240 255,006 17,629
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒƒX 187 187 284,040 33,480 179,540 8,905
ƒXƒ‚[ƒ‹“÷—pƒƒX 3 3 172,800 86,400 144,000 -15,840



ƒZƒŠŽs¬ÑƒJƒŒƒ“ƒ_[‚Ö–ß‚é