ƒZƒŠŽs¬Ñ @@@“ûŽq‹ƒZƒŠ
ƒZƒŠŽsŠJÓú@ 2018/03/27
’{Ží “üêi“ªj ”„”ƒi“ªj Å‚i‰~j Å’ái‰~j •½‹Ïi‰~j ‘O‰ñ”äi‰~j
ˆç¬•–уIƒX 1 1 611,280 611,280 611,280 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ˆç¬•–уƒX 1 1 457,920 457,920 457,920 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ˆç¬•–Ñ‹Ž¨ 4 4 651,240 591,840 632,070 -100,015
ˆç¬ŠŒ–Ñ‹Ž¨ 1 1 694,440 694,440 694,440 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ˆç¬ŒðŽGŽíƒƒX 116 99 498,960 112,320 354,523 16,358
ˆç¬ŒðŽGŽí‹Ž¨ 99 78 471,960 320,760 429,147 -8,069
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уIƒX 6 6 544,320 162,000 374,220 -133,110
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уƒX 1 1 313,200 313,200 313,200 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒIƒX 131 131 204,120 12,960 144,637 -3,799
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒƒX 8 8 308,880 54,000 152,955 -29,102
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒIƒX 202 200 381,240 88,560 291,281 31,300
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒƒX 168 168 309,960 37,800 214,939 24,382



ƒZƒŠŽs¬ÑƒJƒŒƒ“ƒ_[‚Ö–ß‚é