ƒZƒŠŽs¬Ñ @@@“ûŽq‹ƒZƒŠ
ƒZƒŠŽsŠJÓú@ 2018/04/10
’{Ží “üêi“ªj ”„”ƒi“ªj Å‚i‰~j Å’ái‰~j •½‹Ïi‰~j ‘O‰ñ”äi‰~j
ˆç¬•–Ñ‹Ž¨ 1 1 733,320 733,320 733,320 -16,817
ˆç¬ŒðŽGŽíƒƒX 106 92 457,920 261,360 354,615 -378
ˆç¬ŒðŽGŽí‹Ž¨ 75 57 513,000 313,200 454,452 14,564
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уIƒX 1 1 664,200 664,200 664,200 226,368
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уƒX 1 1 467,640 467,640 467,640 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒIƒX 126 126 208,440 8,640 149,571 18,156
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒƒX 3 3 224,640 4,320 97,920 -22,824
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒIƒX 156 155 399,600 108,000 295,265 19,920
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒƒX 128 128 292,680 1,080 220,109 20,973
ƒXƒ‚[ƒ‹“÷—pƒIƒX 2 2 270,000 237,600 253,800 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ƒXƒ‚[ƒ‹“÷—pƒƒX 1 1 183,600 183,600 183,600 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ



ƒZƒŠŽs¬ÑƒJƒŒƒ“ƒ_[‚Ö–ß‚é