ƒZƒŠŽs¬Ñ @@@“ûŽq‹ƒZƒŠ
ƒZƒŠŽsŠJÓú@ 2018/04/17
’{Ží “üêi“ªj ”„”ƒi“ªj Å‚i‰~j Å’ái‰~j •½‹Ïi‰~j ‘O‰ñ”äi‰~j
ˆç¬•–уƒX 2 2 670,680 658,800 664,740 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ˆç¬•–Ñ‹Ž¨ 3 3 741,960 559,440 664,920 -68,400
ˆç¬ŒðŽGŽíƒƒX 91 87 454,680 313,200 372,103 18,339
ˆç¬ŒðŽGŽí‹Ž¨ 101 72 487,080 348,840 425,925 -27,209
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уIƒX 5 4 540,000 234,360 420,120 -244,080
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уƒX 1 1 342,360 342,360 342,360 -125,280
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒIƒX 168 144 198,720 11,880 157,193 3,801
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒƒX 4 3 278,640 69,120 157,320 59,400
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒIƒX 189 185 410,400 30,240 317,754 20,963
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒƒX 187 182 314,280 22,680 235,416 14,376
ƒXƒ‚[ƒ‹“û—pŽíƒIƒX 2 2 63,720 55,080 59,400 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ



ƒZƒŠŽs¬ÑƒJƒŒƒ“ƒ_[‚Ö–ß‚é