ƒZƒŠŽs¬Ñ @@@“ûŽq‹ƒZƒŠ
ƒZƒŠŽsŠJÓú@ 2018/06/12
’{Ží “üêi“ªj ”„”ƒi“ªj Å‚i‰~j Å’ái‰~j •½‹Ïi‰~j ‘O‰ñ”äi‰~j
ˆç¬•–уƒX 1 1 612,360 612,360 612,360 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ˆç¬•–Ñ‹Ž¨ 4 3 801,360 690,120 747,360 -63,720
ˆç¬ŒðŽGŽíƒƒX 101 86 427,680 267,840 341,192 -26,041
ˆç¬ŒðŽGŽí‹Ž¨ 90 70 520,560 324,000 424,687 -26,894
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уIƒX 5 5 710,640 541,080 596,808 47,628
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уƒX 3 3 616,680 486,000 541,440 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒIƒX 63 63 226,800 33,480 192,343 17,767
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒƒX 3 3 284,040 8,640 118,800 -171,720
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒIƒX 129 128 440,640 54,000 378,135 4,165
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒƒX 128 127 362,880 29,160 305,181 -1,667
ƒXƒ‚[ƒ‹“û—pŽíƒIƒX 2 2 143,640 111,240 127,440 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ƒXƒ‚[ƒ‹“û—pŽíƒƒX 1 1 118,800 118,800 118,800 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ



ƒZƒŠŽs¬ÑƒJƒŒƒ“ƒ_[‚Ö–ß‚é