セリ市成績    肉馬・子馬セリ
セリ市開催日  2018/11/05
畜種 入場(頭) 売買(頭) 最高(円) 最低(円) 平均(円) 前回比(円)
子馬輓系オス 12 8 979,560 732,240 849,555 -452,982
子馬輓系メス 7 5 1,246,320 347,760 789,480 -552,189
子馬ブルトンオス 3 3 907,200 743,040 851,040 -325,080
子馬ブルトンメス 2 1 552,960 552,960 552,960 -765,990
子馬ペシュロンオス 3 2 671,760 345,600 508,680 前回成立なし
子馬ペシュロンメス 1 1 521,640 521,640 521,640 前回成立なし
妊娠馬 3 1 1,250,640 1,250,640 1,250,640 -623,160
肉馬輓系メス 3 2 550,800 169,560 360,180 -242,460
肉馬ブルトン去勢 1 1 1,488,240 1,488,240 1,488,240 前回成立なし
肉馬ポニーオス 5 3 190,080 116,640 155,160 112,320
肉馬ポニーメス 9 6 339,120 132,840 200,700 22,500



セリ市成績カレンダーへ戻る