セリ市成績    成牛セリ
セリ市開催日  2019/01/16
畜種 入場(頭) 売買(頭) 最高(円) 最低(円) 平均(円) 前回比(円)
肉牛交雑種メス 2 2 540,000 473,040 506,520 前回成立なし
肉牛交雑種去勢 3 3 637,200 482,760 560,880 前回成立なし
成牛黒毛メス 68 64 750,600 76,680 364,922 -128,691
成牛褐毛メス 25 22 576,720 120,960 285,955 -66,742
成牛褐毛去勢 1 1 45,360 45,360 45,360 前回成立なし
成牛ホルスメス 44 44 413,640 118,800 256,868 -2,394
成牛ジャージメス 1 1 59,400 59,400 59,400 前回成立なし
成牛交雑種メス 2 2 294,840 246,240 270,540 前回成立なし



セリ市成績カレンダーへ戻る