ƒZƒŠŽs¬Ñ @@@“ûŽq‹ƒZƒŠ
ƒZƒŠŽsŠJÓú@ 2019/03/19
’{Ží “üêi“ªj ”„”ƒi“ªj Å‚i‰~j Å’ái‰~j •½‹Ïi‰~j ‘O‰ñ”äi‰~j
ˆç¬•–уƒX 3 1 609,120 609,120 609,120 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ˆç¬•–Ñ‹Ž¨ 6 6 885,600 530,280 721,980 38,070
ˆç¬ŠŒ–Ñ‹Ž¨ 3 3 648,000 562,680 613,440 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ˆç¬ŒðŽGŽíƒƒX 70 60 517,320 325,080 455,814 3,238
ˆç¬ŒðŽGŽí‹Ž¨ 92 70 624,240 356,400 520,066 5,729
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уIƒX 6 6 543,240 440,640 508,140 -45,180
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уƒX 1 1 325,080 325,080 325,080 -62,910
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒIƒX 136 136 196,560 17,280 135,897 -806
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒƒX 7 7 341,280 21,600 131,143 -57,425
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒIƒX 171 170 446,040 171,720 347,220 14,107
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒƒX 149 149 367,200 92,880 279,198 6,303
ƒXƒ‚[ƒ‹“û—pŽíƒIƒX 4 4 104,760 65,880 89,100 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ



ƒZƒŠŽs¬ÑƒJƒŒƒ“ƒ_[‚Ö–ß‚é