ƒZƒŠŽs¬Ñ @@@“ûŽq‹ƒZƒŠ
ƒZƒŠŽsŠJÓú@ 2019/05/14
’{Ží “üêi“ªj ”„”ƒi“ªj Å‚i‰~j Å’ái‰~j •½‹Ïi‰~j ‘O‰ñ”äi‰~j
ˆç¬•–уƒX 3 3 705,240 541,080 632,160 -21,240
ˆç¬•–Ñ‹Ž¨ 4 4 791,640 702,000 759,780 -16,894
ˆç¬ƒzƒ‹ƒXƒƒX 2 2 234,360 212,760 223,560 10,800
ˆç¬ƒzƒ‹ƒX‹Ž¨ 1 1 216,000 216,000 216,000 140,400
ˆç¬ŒðŽGŽíƒƒX 71 65 558,360 329,400 453,866 -24,384
ˆç¬ŒðŽGŽí‹Ž¨ 85 79 597,240 450,360 520,492 -1,664
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уIƒX 7 7 655,560 475,200 590,914 30,610
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уƒX 1 1 549,720 549,720 549,720 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒIƒX 114 114 217,080 22,680 158,239 -9,216
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒƒX 6 6 366,120 63,720 221,220 63,000
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒIƒX 184 183 479,520 70,200 396,873 -1,366
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒƒX 164 163 416,880 97,200 356,360 -2,804



ƒZƒŠŽs¬ÑƒJƒŒƒ“ƒ_[‚Ö–ß‚é