ƒZƒŠŽs¬Ñ @@@‚d‚sƒXƒ‚[ƒ‹ƒZƒŠ
ƒZƒŠŽsŠJÓú@ 2019/06/28
’{Ží “üêi“ªj ”„”ƒi“ªj Å‚i‰~j Å’ái‰~j •½‹Ïi‰~j ‘O‰ñ”äi‰~j
ET•–Ñ(lH)ƒIƒX 135 133 872,640 461,160 680,376 22,122
ET•–Ñ(lH)ƒƒX 95 92 648,000 286,200 522,603 6,047
ET•–Ñi‘Ì“àjƒIƒX 89 88 950,400 415,800 709,891 39,058
ET•–Ñi‘Ì“àjƒƒX 79 78 942,840 286,200 568,440 -21,952
ET•–Ñi‘ÌŠOjƒIƒX 119 117 851,040 280,800 671,474 32,874
ET•–Ñi‘ÌŠOjƒƒX 18 18 621,000 409,320 533,400 49,200



ƒZƒŠŽs¬ÑƒJƒŒƒ“ƒ_[‚Ö–ß‚é