セリ市成績    乳子牛セリ
セリ市開催日  2019/07/09
畜種 入場(頭) 売買(頭) 最高(円) 最低(円) 平均(円) 前回比(円)
スモール黒毛オス 8 7 657,720 554,040 615,600 10,646
スモール黒毛メス 5 5 583,200 427,680 530,712 56,052
スモールホルスオス 39 39 220,320 54,000 168,618 1,862
スモールホルスメス 4 4 346,680 17,280 155,250 -122,310
スモール交雑種オス 79 79 496,800 220,320 436,716 20,492
スモール交雑種メス 68 68 442,800 239,760 394,121 21,610
スモール乳用種オス 1 1 85,320 85,320 85,320 前回成立なし
スモール肉用オス 1 1 331,560 331,560 331,560 前回成立なし



セリ市成績カレンダーへ戻る