セリ市成績    肉馬・子馬セリ
セリ市開催日  2019/11/15
畜種 入場(頭) 売買(頭) 最高(円) 最低(円) 平均(円) 前回比(円)
子馬輓系オス 9 9 1,027,400 691,900 841,867 -7,688
子馬輓系メス 5 3 822,800 716,100 785,033 -4,447
子馬ブルトンオス 3 3 715,000 345,400 585,567 -265,473
子馬ブルトンメス 6 6 1,054,900 825,000 949,850 396,890
子馬ペルシュロンオス 1 1 936,100 936,100 936,100 427,420
肉馬輓系メス 3 2 1,333,200 200,200 766,700 406,520
肉馬輓系去勢 3 1 909,700 909,700 909,700 前回成立なし
肉馬ポニーオス 5 4 210,100 79,200 160,325 5,165
肉馬ポニーメス 8 7 276,100 50,600 172,071 -28,629
子馬半血オス 1 1 891,000 891,000 891,000 前回成立なし
子馬半血メス 1 1 958,100 958,100 958,100 前回成立なし



セリ市成績カレンダーへ戻る