ƒZƒŠŽs¬Ñ @@@“ûŽq‹ƒZƒŠ
ƒZƒŠŽsŠJÓú@ 2019/11/26
’{Ží “üêi“ªj ”„”ƒi“ªj Å‚i‰~j Å’ái‰~j •½‹Ïi‰~j ‘O‰ñ”äi‰~j
ˆç¬•–уƒX 9 9 613,800 380,600 494,878 -131,022
ˆç¬•–Ñ‹Ž¨ 25 24 847,000 390,500 679,525 3,942
ˆç¬ŠŒ–уƒX 6 6 673,200 448,800 535,150 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ˆç¬ŠŒ–Ñ‹Ž¨ 5 5 668,800 598,400 634,260 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ˆç¬ŒðŽGŽíƒƒX 75 71 441,100 277,200 399,610 31,320
ˆç¬ŒðŽGŽí‹Ž¨ 63 61 523,600 363,000 468,780 -11,311
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уIƒX 12 12 512,600 256,300 424,142 29,975
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уƒX 4 4 382,800 220,000 274,450 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒIƒX 129 129 168,300 1,100 112,831 1,381
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒƒX 9 9 189,200 9,900 120,878 31,778
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒIƒX 254 252 418,000 18,700 272,748 -20,869
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒƒX 214 213 325,600 94,600 226,078 7,649



ƒZƒŠŽs¬ÑƒJƒŒƒ“ƒ_[‚Ö–ß‚é