ƒZƒŠŽs¬Ñ @@@“ûŽq‹ƒZƒŠ
ƒZƒŠŽsŠJÓú@ 2019/12/24
’{Ží “üêi“ªj ”„”ƒi“ªj Å‚i‰~j Å’ái‰~j •½‹Ïi‰~j ‘O‰ñ”äi‰~j
ˆç¬•–уƒX 4 2 646,800 370,700 508,750 -158,950
ˆç¬•–Ñ‹Ž¨ 20 20 874,500 607,200 746,185 -19,525
ˆç¬ƒzƒ‹ƒXƒƒX 3 3 306,900 55,000 187,367 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ˆç¬ƒzƒ‹ƒX‹Ž¨ 1 1 136,400 136,400 136,400 ‘O‰ñ¬—§‚È‚µ
ˆç¬ŒðŽGŽíƒƒX 81 81 492,800 232,100 427,370 11,713
ˆç¬ŒðŽGŽí‹Ž¨ 57 54 588,500 387,200 508,017 -7,522
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уIƒX 12 12 594,000 330,000 423,775 -23,756
ƒXƒ‚[ƒ‹•–уƒX 4 4 355,300 49,500 201,575 -233,292
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒIƒX 207 206 188,100 1,100 88,080 -19,353
ƒXƒ‚[ƒ‹ƒzƒ‹ƒXƒƒX 6 6 161,700 14,300 67,100 -11,733
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒIƒX 330 325 385,000 112,200 279,075 -31,055
ƒXƒ‚[ƒ‹ŒðŽGŽíƒƒX 265 260 315,700 34,100 214,635 -19,146



ƒZƒŠŽs¬ÑƒJƒŒƒ“ƒ_[‚Ö–ß‚é