セリ市成績    乳子牛セリ
セリ市開催日  2020/03/10
畜種 入場(頭) 売買(頭) 最高(円) 最低(円) 平均(円) 前回比(円)
スモール黒毛オス 17 17 481,800 204,600 373,482 -16,138
スモール黒毛メス 6 6 656,700 224,400 377,300 9,900
スモールホルスオス 119 119 138,600 1,100 96,754 -6,464
スモールホルスメス 14 12 214,500 30,800 120,633 47,300
スモール交雑種オス 204 204 348,700 1,100 221,105 -30,600
スモール交雑種メス 164 164 278,300 18,700 181,668 13,606



セリ市成績カレンダーへ戻る